| POSICION | JUGADOR | PJ1 | PJ2 | PJ3 | PJ4 | PJ5 | PJ6 | PJ TOTAL |
| 1 | RUBEN TORTOSA | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 6 | 42 |
| 2 | OCTAVIO CIMAS | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 10 | 32 |
| 3 | SALVA PICOT | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 6 | 29 |
| 4 | JOSEP ANTONI GILABERT | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | ADRIAN MARES | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 24 |
| 6 | JOSE SAN MIGUEL | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 22 |
| 7 | JOSE SANCHEZ GUERRERO | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 8 | GABRIEL DUATO | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | CHEMA LORENTE | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16 |
| 10 | ISMAEL ALEIXANDRE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 11 | IGNACIO ALCAÑIZ | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | MAURICIO ORDOÑEZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | JAVI MONLEON | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | RAUL ALEMANY | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 15 | ALEX FONOLLOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 16 | ANGEL NOHALES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | EZEQUIEL MORCILLO | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | SERGIO LUIS | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | OSCAR SOLER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | RUBEN ORTEGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | CRISTINA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | BLANCA RASHIDA ORDOÑEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
En breve, los primeros clasificados recibiran una invitacion para el torneo que decidirá el ganador absoluto de la Liga.
Como siempre muchas gracias a todos los participantes por su asistencia y apoyo.
El fin de una liga solo signfica...el inicio de otra!
El próximo sabado 20 ( con el nuevo datapack recien publicado) diremos adios al ciclo Lunar y hola a la nueva liga de Android Netrunner!
RUN BRAVE AND BRIGHTLY!



