Aquí teneis la clasificación final despues de la quinta y última jornada:
POSICION | JUGADOR | PJ1 | PJ2 | PJ3 | PJ4 | PJ5 | PJ TOTAL |
1 | Octavio Cimas | 11 | 8 | 9 | 8 | 0 | 36 |
2 | Jose San Miguel | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 29 |
3 | Ignacio Alcañiz | 0 | 5 | 7 | 6 | 9 | 27 |
4 | Salva | 12 | 0 | 6 | 8 | 0 | 26 |
5 | Raúl Alemany | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 |
6 | Gabriel Duato | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 |
7 | Josep Antoni Gilabert | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 16 |
8 | Oscar Soler | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 |
9 | Blanca Rashida Ordoñez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Adrian Mares | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
11 | David Jimenez | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
12 | Ismael Aleixandre | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
13 | Jose Luis Taberner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Ezequiel Morcillo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | Chema Lorente | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
16 | Pedro Iñiguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
17 | Angel Nohales | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Cristina Muñoz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Javi Monleon | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Mauricio Ordoñez | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
21 | Borja Alcañiz | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
22 | Jose Sanchez Guerrero | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
23 | Ruben Tortosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
24 | Sergio Luis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Ruben Ortega | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Los clasificados para el invitacional del próximo 3 de octubre recibiran su invitacion por mensaje privado emplazandoles al torneo.
Pero no acaba aquí la cosa: ¡el 4 de octubre empieza la nueva liga con los premios de la Summer Season!
Gracias a todos los participantes y a todos los que hacen posible que la liga se realice de forma regular.
Nos vemos en la red.
RUN BRAVE AND BRIGHTLY!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada